
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




滾壓工件的直徑范圍 | 14~35毫米 |
滾壓工件的螺距范圍 | 0.5~2.5 毫米 |
滾壓工件的螺紋的至大長(zhǎng)度 | 10~50毫米 |
滾壓誰螺紋的至大維度 | 1:16 |
機(jī)器臺(tái)面到滾絲模中心高 | 285毫米+0.50 |
主軸裝滾絲模處的直徑 | 35毫米 |
主軸裝滾絲模處的鍵寬 | 10 毫米 |
滾絲模的至大直徑 | ?90 毫米 |
滾絲模的寬度范圍 | 30~50毫米 |
油缸的至大單位面積壓力 | 120 公斤/平方厘米 |
至大滾壓時(shí)給力 | 4800公斤 |
變量泵 | 20升/分 |
主軸的轉(zhuǎn)速 | 400轉(zhuǎn)/分 |
機(jī)械傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率及轉(zhuǎn)速 | 3KW-4極 |
液壓傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率及轉(zhuǎn)速 | 1.5KW-4極 |
冷卻水泵 | 40瓦 |
機(jī)器的外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 1100x850x1400毫米 |
機(jī)器凈重 | 700 公斤 |
滾壓工件的直徑范圍 | 14~35毫米 |
滾壓工件的螺距范圍 | 0.5~2.5 毫米 |
滾壓工件的螺紋的至大長(zhǎng)度 | 10~50毫米 |
滾壓誰螺紋的至大維度 | 1:16 |
機(jī)器臺(tái)面到滾絲模中心高 | 285毫米+0.50 |
主軸裝滾絲模處的直徑 | 35毫米 |
主軸裝滾絲模處的鍵寬 | 10 毫米 |
滾絲模的至大直徑 | ?90 毫米 |
滾絲模的寬度范圍 | 30~50毫米 |
油缸的至大單位面積壓力 | 120 公斤/平方厘米 |
至大滾壓時(shí)給力 | 4800公斤 |
變量泵 | 20升/分 |
主軸的轉(zhuǎn)速 | 400轉(zhuǎn)/分 |
機(jī)械傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率及轉(zhuǎn)速 | 3KW-4極 |
液壓傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率及轉(zhuǎn)速 | 1.5KW-4極 |
冷卻水泵 | 40瓦 |
機(jī)器的外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 1100x850x1400毫米 |
機(jī)器凈重 | 700 公斤 |
